会社沿革
現当社社長 福島 格が、日本電気株式会社在籍時より二十年余にわたる研究開発の成果としてIntelligent Thermal Technology(IT技術)を確立
| 平成12年 | 福島 格を中心に、サイバーグラフィックス株式会社(株式会社プラザクリエイトの子会社)の新規事業開発部門を立ち上げ、技術開発を醸成。 |
|---|---|
| 平成13年 | セキュリティー用ホログラムフィルムプリンタを開発 |
| 平成13年 | 白黒256階調印字のサーマルプリンタを開発 |
| 平成14年 | A4サイズの1ヘッド1パスのリライタブルプリンタを開発 |
| 平成15年1月 | IT技術搭載プリンタの開発と事業化のため分社独立して、サイバーイメージング株式会社を設立 |
| 平成15年6月 | 経済産業省「地域新規産業創造技術開発補助事業」に採択 |
| 平成16年8月 | NEDO「エネルギー使用合理化技術戦略的技術開発事業」に採択 |
| 平成17年3月 | L判4秒プリントの昇華型デジタルフォトプリンタを開発 |
| 平成17年5月 | 1ヘッド1パスの省エネ型リライタブルカードプリンタを開発 |
| 平成17年8月 | RITE「京都議定書目標達成産業技術開発促進事業」に採択 |
| 平成17年9月 | A4サイズの1ヘッド1パスのリライタブルプリンタを発表 |
| 平成18年9月 | 1ヘッド1パスの省エネ型リライタブルカードプリンタを発表 |
| 平成18年3月 | 世界最高速L判2.6秒プリントの昇華型デジタルフォトプリンタを発表 |
| 平成18年3月 | サーマルヘッドによる省エネ方式のトナー定着装置を開発 |
| 平成19年1月 | 日経産業新聞1面に「1.5秒でL判印刷」として紹介 |
これまで、大手事業会社並びにベンチャーキャピタルからの資本参加、公的機関からの補助金などを得て Intelligent Thermal Technology を確立して参りましたが、今後は自社ならびに他社とのコラボレーションにより開発製品の販売を進めて参ります。


